|
|

| Sewer Pipe O.D. Chart | |||||||||||||||||||||
| NOMINAL | ASBESTOS CEMENT SEWER | PVC | CONCRETE | ||||||||||||||||||
| PIPE | CI SOIL | CLAY | |||||||||||||||||||
| SIZE | CL1500 | CL2400 | CL3300 | CL4000 | C5000 | A/CME | SDR 35 | SDR 41 | PIP | NO HUB | (Average) | ||||||||||
| 4" | 4.81 | 4.87 | 5.05 | 4.62 | 4.215 | 4.500 | 4.130 | 4.30 | 4.85 - | 6.00 | |||||||||||
| 5" | 5.90 | 5.97 | 6.15 | 5.78 | 5.563 | 5.30 | 6.31 - | ||||||||||||||
| 6" | 6.92 | 6.98 | 7.14 | 6.66 | 6.275 | 6.625 | 6.140 | 6.30 | 7.19 - | 8.00 | |||||||||||
| 8" | 9.02 | 9.04 | 9.22 | 8.96 | 8.400 | 8.625 | 8.160 | 8.40 | 9.25 - | 10.25 | |||||||||||
| 10" | 11.12 | 11.16 | 11.36 | 11.50 | 11.70 | 11.05 | 10.500 | 10.750 | 10.200 | 10.50 | 11.50 - | 12.75 | |||||||||
| 12" | 13.22 | 13.26 | 13.50 | 13.64 | 13.86 | 13.15 | 12.500 | 12.750 | 12.240 | 12.50 | 13.75 - | 15.50 | |||||||||
| 14" | 15.30 | 15.36 | 15.46 | 15.78 | 16.00 | 15.23 | |||||||||||||||
| 15" | 16.34 | 16.42 | 16.66 | 16.84 | 17.06 | 16.11 | 15.300 | 15.300 | 15.62 | 17.19 - | 18.75 | ||||||||||
| 16" | 17.38 | 17.46 | 17.72 | 17.90 | 18.14 | 17.31 | |||||||||||||||
| 18" | 19.54 | 19.82 | 20.02 | 20.36 | 19.39 | 18.700 | 18.700 | 20.65 - | 22.00 | ||||||||||||
| 20" | 21.66 | 21.88 | 22.10 | 22.32 | 21.45 | ||||||||||||||||
| 21" | 22.47 | 23.03 | 23.29 | 23.66 | 22.37 | 22.050 | 22.050 | 24.13 - | 25.50 | ||||||||||||
| 22" | |||||||||||||||||||||
| 24" | 25.78 | 26.10 | 26.32 | 26.60 | 25.67 | 24.800 | 24.800 | 27.50 - | 29.00 | ||||||||||||
| 27" | 27.950 | 27.960 | 31.00 - | 32.25 | |||||||||||||||||
| 28" | |||||||||||||||||||||
| 30" | 32.34 | 32.60 | 32.90 | 32.13 | 34.38 - | 35.50 | |||||||||||||||
| Water Pipe O.D. Chart | |||||||||||||||||||||
| STEEL & PLASTIC | CAST IRON | ASBESTOS-CEMENT | SIMPLEX - A/C | COPPER | |||||||||||||||||
| PIPE | CURRENT | AWWA | M.E. | R.B. O.D. | M.E. | R.B. | |||||||||||||||
| SIZE | TYPE | TYPE | D.I. PIPE | O.D. | TYPE | O.D. | MIN. | MAX. | TYPE | O.D. | O.D. | O.D. | |||||||||
| SIZE | 1908 | ||||||||||||||||||||
| 1/2" | STD. | 0.840 | 0.625 | ||||||||||||||||||
| 5/8" | 0.750 | ||||||||||||||||||||
| 3/4" | STD. | 1.050 | 0.875 | ||||||||||||||||||
| 1" | STD. | 1.315 | 1.125 | ||||||||||||||||||
| 1 1/4" | STD. | 1.660 | 1.375 | ||||||||||||||||||
| 1 1/2" | STD. | 1.900 | 1.625 | ||||||||||||||||||
| 2" | STD. | 2.375 | 2.50 | 2.125 | |||||||||||||||||
| 2 1/2" | STD. | 2.875 | 2.625 | ||||||||||||||||||
| O.D. | 3.000 | 3.96 | A | 3.80 | cl 100 | 3.74 | 4.00 | cl 100 | 3.70 | 3.95 | 3.125 | ||||||||||
| 3" | STD. | 3.500 | B, C, D | 3.96 | cl 150 | 3.84 | 4.10 | cl 150 | 3.88 | 4.13 | |||||||||||
| cl 200 | 3.84 | 4.29 | cl 200 | 4.20 | 4.45 | ||||||||||||||||
| 3 1/2" | STD. | 4.000 | 3.625 | ||||||||||||||||||
| O.D. | 4.000 | 4.80 | A | 4.80 | cl 100 | 4.64 | 4.79 | 5.14 | cl 100 | 4.70 | 4.95 | 4.125 | |||||||||
| 4" | STD. | 4.500 | B, C, D | 5.00 | cl 150 | 4.81 | 4.97 | 5.27 | cl 150 | 4.85 | 5.10 | ||||||||||
| cl 200 | 4.81 | 5.22 | 5.57 | cl 200 | 5.20 | 5.45 | |||||||||||||||
| 4 1/2" | STD. | 5.000 | |||||||||||||||||||
| 5" | STD. | 5.563 | 5.125 | ||||||||||||||||||
| O.D. | 6.000 | 6.90 | A | 6.90 | cl 100 | 6.91 | 7.05 | 7.40 | cl 100 | 6.76 | 7.01 | ||||||||||
| 6" | RIV. | 6.250 | B, C, D | 7.10 | cl 150 | 6.91 | 7.07 | 7.37 | cl 150 | 6.95 | 7.20 | 6.125 | |||||||||
| STD. | 6.625 | E, F | 7.22 | cl 200 | 6.91 | 7.26 | 7.56 | cl 200 | 7.50 | 7.75 | |||||||||||
| G, H | 7.38 | ||||||||||||||||||||
| 7" | RIV. | 7.250 | |||||||||||||||||||
| STD. | 7.625 | ||||||||||||||||||||
| O.D. | 8.000 | 9.05 | A, B | 9.05 | cl 100 | 9.11 | 9.22 | 9.57 | cl 100 | 8.88 | 9.13 | ||||||||||
| 8" | RIV. | 8.250 | C, D | 9.30 | cl 150 | 9.11 | 9.27 | 9.57 | cl 150 | 9.15 | 9.40 | ||||||||||
| STD. | 8.625 | E, F | 9.42 | cl 200 | 9.11 | 9.39 | 9.74 | cl 200 | 9.76 | 10.01 | |||||||||||
| G, H | 9.60 | ||||||||||||||||||||
| 9" | STD. | 9.625 | |||||||||||||||||||
| O.D. | 10.000 | 11.10 | A, B | 11.10 | cl 100 | 11.24 | 11.42 | 11.77 | cl 100 | 11.18 | 11.43 | ||||||||||
| 10" | RIV. | 10.250 | C, D | 11.40 | cl 150 | 11.66 | 11.82 | 12.12 | cl 150 | 11.70 | 11.95 | ||||||||||
| STD. | 10.750 | E, F | 11.60 | cl 200 | 11.66 | 11.77 | 12.12 | cl 200 | 12.20 | 12.45 | |||||||||||
| G, H | 11.84 | ||||||||||||||||||||
| O.D. | 12.000 | 13.20 | A,B | 13.20 | cl 100 | 13.44 | 13.69 | 14.04 | cl 100 | 13.36 | 13.61 | ||||||||||
| 12" | RIV. | 12.250 | C, D | 13.50 | cl 150 | 13.92 | 14.08 | 14.38 | cl 150 | 13.96 | 14.21 | ||||||||||
| STD. | 12.750 | E, F | 13.76 | cl 200 | 13.92 | 14.03 | 14.38 | cl 200 | 14.46 | 14.72 | |||||||||||
| G, H | 14.08 | ||||||||||||||||||||
| STD. | 14.000 | 15.30 | A, B | 15.30 | cl 100 | 15.07 | 15.40 | 15.80 | cl 100 | 15.56 | 15.94 | ||||||||||
| 14" | C, D | 15.65 | cl 150 | 16.22 | 16.38 | 16.73 | cl 150 | 16.26 | 16.64 | ||||||||||||
| E, F | 15.98 | cl 200 | 16.22 | 16.48 | 16.88 | cl 200 | 16.88 | 17.26 | |||||||||||||
| G, H | 16.32 | ||||||||||||||||||||
| STD. | 16.000 | 17.40 | A, B | 17.40 | cl 100 | 17.15 | 17.54 | 17.94 | cl 100 | 17.76 | 18.14 | ||||||||||
| 16" | C, D | 17.80 | cl 150 | 18.46 | 18.62 | 18.97 | cl 150 | 18.50 | 18.88 | ||||||||||||
| E, F | 18.16 | cl 200 | 18.46 | 18.79 | 19.19 | cl 200 | 19.30 | 19.68 | |||||||||||||
| G, H | 18.54 | ||||||||||||||||||||
| 18" | STD. | 18.000 | 19.50 | A, B | 19.50 | cl 100 | 19.90 | 20.44 | |||||||||||||
| C, D | 19.92 | cl 150 | 20.94 | 21.20 | |||||||||||||||||
| STD. | 20.000 | 21.60 | A, B | 21.60 | cl 100 | 22.12 | 22.50 | ||||||||||||||
| 20" | C, D | 22.06 | cl 150 | 23.28 | 23.54 | ||||||||||||||||
| G, H | 23.02 | ||||||||||||||||||||
| 22" | STD. | 22.000 | |||||||||||||||||||
| 24" | STD. | 24.000 | 25.80 | A, B | 25.80 | cl 100 | 26.48 | 27.17 | |||||||||||||
| C, D | 26.32 | cl150 | 27.96 | 28.22 | |||||||||||||||||







Putnam Pipe Corp. - all rights reserved 2009 |
90 Elm Street, Hopkinton MA 01748 | 508-435-3090| FAX: 508 435-5372 |
Proud member of: |
Pipe Outside Diameter Guide |